Rozpočet 2026
|
Saldo
stav ke dni 30.06.2026
|
||
| Schválený rozpočet 1 016 343 111 Kč |
-216 771 000 Kč
(splátka půjčky 3 273 000 Kč) |
Schválený rozpočet 1 233 114 111 Kč |
| Upravený rozpočet 1 052 010 030 Kč |
-337 119 603 Kč
(splátka půjčky 3 273 000 Kč) |
Upravený rozpočet 1 389 129 633 Kč |
| běžné příjmy 811 688 716 Kč | běžné výdaje 687 619 336 Kč | |
| ostatní příjmy 240 321 314 Kč | Stav ke dni 01.05.2026 | ostatní výdaje 701 510 297 Kč velké opravy 64 912 400 Kč investice 636 597 897 Kč |
| Skutečnost 478 935 065 Kč |
-75 585 891 Kč
(splátka půjčky 1 636 368 Kč) |
Skutečnost 554 520 956 Kč |
| Investice | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Zateplení budovy býv.MěÚ | 20000683 | 99 643 000 Kč |
| Rekonstrukce ledové plochy ZS | 20000717 | 46 178 825 Kč |
| Interreg Cisterciácká krajina | 20000659 | 43 678 000 Kč |
| Bouchalky - fotbal.stadion a tenis.kurty | 20000633 | 39 694 000 Kč |
| Magistrála - levá strana náměstí - Potenciál | 20000610 | 31 000 000 Kč |
| Velké opravy | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| opravy a údržba MK | 20000212 | 13 479 500 Kč |
| Nebyt.prostory-opravy,údržba | 20000400 | 12 191 000 Kč |
| byty - velké opravy | 20000295 | 11 758 000 Kč |
| VO - opravy, údržba, energie | 20000297 | 4 610 000 Kč |
| ZŠ - opravy a údržba | 20000238 | 3 900 000 Kč |
